Přehled financování výstavby kostela a pastoračního centra v Dolní Lhotě ( v tis. Kč. )
2006 | Dary | dárce | částka | Výdaje | částka | |||
BARUM CONTINENTAL | 15 | projekt pro ÚR | 68,522 | |||||
Nadace ČEZ | 300 | stav. Materiál | 12,168 | |||||
Obec Sehradice | 30 | |||||||
Obec Horní Lhota | 10 | |||||||
jednotliví dárci | 101 | |||||||
celkem | 456 | celkem | 80,69 | |||||
2007 | Dary | dárce | částka | Výdaje | částka | |||
Obec Horní Lhota | 10 | projekt pro SP | 109,3 | |||||
Obec Sehradice | 30 | cihly | 384,694 | |||||
Energetika Malenovice | 250 | audit | 2 | |||||
jednotliví dárci | 183 | stav. Řízení | 6 | |||||
celkem | 473 | celkem | 501,994 | |||||
2008 | Dary | dárce | částka | Výdaje | částka | |||
Obec Dolní Lhota | 600 | projekt ke stavbě | 48,37 | |||||
Neznámý dárce | 250 | hydrogeolog. vyjádření | 17,85 | |||||
Neznámý dárce | 120 | prováděcí dokumentace | 42,433 | |||||
výtěžek z plesu | 34 | |||||||
jednotliví dárci | 53 | betonové piloty | 537,3 | |||||
celkem | 1057 | celkem | 645,953 | |||||
2009 | Dary | dárce | částka | Výdaje | částka | |||
ŘKF Lidečko | 10 | betonové piloty | 498 | |||||
Neznámý dárce | 250 | beton. Ocel | 203,576 | |||||
Obec Sehradice | 5 | beton | 240,836 | |||||
jednotliví dárci | 62 | zdící materiál | 86,182 | |||||
Sbírka mezi občany | 276 | |||||||
Výtěžek z plesu | 35 | staveb. Materiál | 78,431 | |||||
celkem | 638 | celkem | 1107,025 | |||||
2010 | Dary | dárce | částka | Výdaje | částka | |||
výtěžek z plesu | 40,45 | staveb. Práce | 588,622 | |||||
Neznámý dárce | 40 | staveb. Materiál | 7,35 | |||||
Nadace SYNOT – dks | 100 | |||||||
Neznámý dárce | 56 | |||||||
jednotliví dárci | 71,2 | |||||||
celkem | 307,65 | celkem | 595,972 |
Darováno: 2932
Vydáno: 2932